Suzuki Swift
| Комплект. |
Период выпуска |
Привод | КПП | Топл. |
Объем, л |
Мощн., л.с. |
Марка кузова |
||||
| 1.3 XE | 11.2004 - | FF | AT | G | 1.3 | 91 | DBA-ZC11S | ||||
| 1.3 XE | 11.2004 - | FF | MT | G | 1.3 | 91 | DBA-ZC11S | ||||
| 1.3 XE | 11.2004 - | 4WD | AT | G | 1.3 | 91 | DBA-ZD11S | ||||
| 1.3 XE | 11.2004 - | 4WD | MT | G | 1.3 | 91 | DBA-ZD11S | ||||
| 1.3 XG | 11.2004 - | FF | AT | G | 1.3 | 91 | DBA-ZC11S | ||||
| 1.3 XG | 11.2004 - | FF | MT | G | 1.3 | 91 | DBA-ZC11S | ||||
| 1.3 XG | 11.2004 - | 4WD | AT | G | 1.3 | 91 | DBA-ZD11S | ||||
| 1.3 XG | 11.2004 - | 4WD | MT | G | 1.3 | 91 | DBA-ZD11S | ||||
| 1.5 XS | 11.2004 - | FF | AT | G | 1.5 | 110 | DBA-ZC21S | ||||
| 1.5 XS | 11.2004 - | 4WD | AT | G | 1.5 | 110 | DBA-ZD21S | ||||
| 1.6 Sports | 09.2005 - | FF | AT | G | 1.6 | 125 | CBA-ZC31S | ||||
| 1.6 Sports | 09.2005 - | FF | MT | G | 1.6 | 125 | CBA-ZC31S | ||||
Галерея Suzuki Swift
